Общий прейскурант
Наименование услуги | Цена, р.** |
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
Консультация врача-педиатра | 1500 |
Консультация врача-педиатра на дому | см.зоны |
Консультация врача-педиатра перед вакцинацией | 1000 |
Консультация врача-педиатра на дому (2-й ребенок в семье) | 1200 |
Консультация врача-педиатра повторная | 1200 |
Консультация врача-педиатра на дому повторная | см.зоны |
Консультация врача-педиатра повторная (2-й ребенок в семье) | 1200 |
Консультация врача-специалиста | 1500 |
Консультация врача-специалиста на дому | см.зоны |
Консультация врача-специалиста повторная | 1200 |
Консультация врача-специалиста на дому повторная | см.зоны |
Корректировка врачебных назначений без ребёнка | 800 |
Патронаж первичный (новорожденных, до 28 дней) в МЦ | 1600 |
Патронаж первичный (новорожденных, до 28 дней), на дому | 2400 |
Патронаж новорожденных до 28 дней, повторный в МЦ | 1400 |
Патронаж новорожденных до 28 дней, повторный, на дому | 2200 |
Патронаж новорожденных до 28 дней, повторный, в выходные и праздничные дни (на дому) | 2400 |
Консультация врача-педиатра по грудному вскармливанию (1 час) | 1500 |
Осмотр врачом-специалистом перед проведением врачебных манипуляций | 500 |
Дыхательный Хелик-тест (8:00-11:00, требует специальной подготовки) | 800 |
Исследование носовых пазух с помощью аппарата «Синускан» по показаниям на приеме у лора, педиатра | 0 |
Осмотр взрослого пациента перед вакцинацией | 500 |
Консультация логопеда / логопеда-дефектолога | 1500 |
Занятие индивидуальное логопеда / логопеда-дефектолога | 1000 |
Консультация педагога-психолога / клинического психолога (1 час) | 2000 |
Консультация педагога-психолога / клинического психолога (повторная, 1 час) | 1600 |
Сеанс психотерапии пациентам старше 15 лет (2 часа) | 2200 |
Оформление карты в детсад, школу (полностью в центре или более 4-х специалистов, стоимость каждого, кроме логопеда) | 600 |
Оформление карты в детсад, школу (менее 4-х специалистов, стоимость каждого) | 1000 |
Оформление карты в детсад, школу — логопед | 800 |
Оформление карты в детсад, школу — заключение педиатра | 1000 |
Справка в детское дошкольное учреждение или школу после отдыха или болезни (при наблюдении не в «Радуге»), с осмотром педиатра | 1000 |
Справка «О контактах» в лагерь или на госпитализация (при наличии путевки или направления) | 500 |
Справка для бассейна с консультацией педиатра | 500 |
Справка в секции, кружки (кроме силовых видов спорта) | 500 |
Санаторно-курортная карта (оформление) + справка для лагеря 079/у + справка для бассейна + справка о контактах | 1200 |
Составление выписного эпикриза (выписка из амбулаторной карты) без осмотра ребёнка | 800 |
Составление выписного эпикриза (выписка из амбулаторной карты) с осмотром ребёнка | 1200 |
Оформление справок для получения налогового вычета | 400 |
Осмотр врачом-специалистом в рамках диспансеризации или для оформления справки в спортивную секцию | 1200 |
Составление психологическогог заключения (для опеки, суда, переосв. по инвалидности, и пр.) | 800 |
Консультация врача-педиатра в выходные и праздничные дни (на дому) | см.зоны |
Консультация врача-педиатра в выходные и праздничные дни – 2-й ребёнок (на дому) | 1200 |
Консультация врача-педиатра по грудному вскармливанию (1 час) (на дому) | 2500 |
Консультация врача-педиатра по грудному вскармливанию (1 час) в выходные и праздники (на дому) | 3100 |
Разделение синехий (гинекология) | 500 |
Контрольный осмотр | 400 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |
Удаление ушной серной пробки (с одной стороны) | 600 |
Удаление инородного тела из уха (с одной стороны) | 500 |
Удаление инородного тела из уха повышенной сложности (с одной стороны) | 1000 |
Продувание ЕТ по Политцеру | 400 |
Туалет уха (одна процедура) | 600 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 300 |
Промывание уха лекарственными препаратами | 600 |
Блокада заушная | 300 |
Туалет носа и пазух (одна процедура) | 300 |
Анемизация слизистой оболочки полости носа | 200 |
Промывание носа методом перемещения (1 процедура) | 500 |
Аппликация лекарственных препаратов на слизистую полости носа (1 процедура) | 250 |
Инъекция внутриносовая (одна процедура) | 300 |
Тампонада носа передняя (с одной стороны) | 700 |
Удаление инородного тела из носа | 1000 |
Удаление инородного тела из носа повышенной сложности | 1500 |
Промывание лакун миндалин инструментальное | 850 |
Орошение носоглотки лекарственными препаратами | 300 |
Аппликация лекарственных препаратов на слизистую глотки | 300 |
Промывание лакун миндалин с помощью аппарата «Тонзиллор» | 1000 |
Удаление инородного тела глотки | 1000 |
Взятие мазка на бактериологический посев | 150 |
Взятие мазка на ДНК-исследование | 150 |
Взятие мазка для цитологического исследования | 150 |
ДИАГНОСТИКА | |
УЗИ-исследования (частично доступны и для взрослых пациентов) | |
УЗИ сердца | 1600 |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1300 |
УЗИ почек, надпочечников забрюшинного пространства | 1300 |
УЗИ одного органа | 700 |
УЗИ щитовидной железы | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезёнка) | 1400 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезёнка) с определением функции желчного пузыря (сметана 25-30%, ложка) | 1400 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезёнка) с оценкой пищевода, определением функций желудка (сок с трубочкой) | 1400 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезёнка) с определением функции желчного пузыря, оценкой пищевода, определением функций желудка | 1800 |
УЗИ желудка, пищевода с определением функции | 900 |
УЗИ мягких тканей | 1100 |
УЗИ органов мошонки | 1200 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей в возрасте до 1 года | 1300 |
УЗИ коленного (и прочих) сустава | 1300 |
УЗИ молочных желез, подмышечных лимфатических узлов | 1200 |
УЗИ грудных желез у мальчиков | 1200 |
УЗИ придаточных пазух носа (только по направлению лора) с 3 лет | 600 |
УЗИ слюнных желез (околоушных и поднижнечелюстных) | 1100 |
УЗИ лимфатической системы (одна из групп лимфоузлов) | 1100 |
УЗИ вилочковой железы | 1100 |
УЗИ гинекологическое, органов малого таза (абдоминально) | 1200 |
УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков (абдоминально), мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи | 1200 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 1700 |
Допплерография сосудов (дополнительно к основному УЗИ) | 300 |
УЗИ сосудов шеи | 1400 |
УЗИ сосудов нижней конечности (цена за 1) | 800 |
ЭКГ | |
ЭКГ без нагрузки, с расшифровкой | 800 |
ЭКГ без нагрузки, без расшифровки | 400 |
ЭКГ с нагрузкой, расшифровкой | 1200 |
ЭКГ с нагрузкой, без расшифровки | 800 |
Расшифровка ЭКГ | 400 |
ХОЛТЕР-мониторинг | 3000 |
ХИРУРГИЯ | |
Анестезия аппликационная | 300 |
Анестезия инфильтрационная | 500 |
Анестезия проводниковая | 600 |
Анестезия аэрозольная | 150 |
Наложение бинтовой повязки Дезо | 700 |
Наложение гипсовой повязки Дезо | 1500 |
Наложение иммобилизирующей повязки (шины) | 500 |
Наложение гипсовой повязки на палец кисти, стопы – простой гипс | 700 |
Наложение гипсовой повязки на палец кисти, стопы -полимерный гипс* | 1500 |
Наложение гипсовой лонгеты на предплечье, кисть, голень, стопу, ключицу — простой гипс | 1000 |
Наложение гипсовой лонгеты на предплечье, кисть, голень, стопу, ключицу — полимерный гипс* | 2500 |
Наложение гипсовой повязки на ключицу | 1000 |
Наложение гипсовой повязки на ключицу — полимерный гипс* | 2000 |
Наложение гипсовой лонгеты до колена, выше локтя — простой гипс | 2000 |
Наложение гипсовой лонгеты до колена, выше локтя — полимерный гипс* | 3200 |
Наложение гипсовой лонгеты на голеностоп + колено (2 сустава) — простой гипс | 3200 |
Наложение гипсовой лонгеты на голеностоп + колено (2 сустава) — полимерный гипс* | 3500 |
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 500 |
Снятие гипсовой лонгеты малой | 300 |
Снятие гипсовой лонгеты средней | 500 |
Снятие малой пластиковой повязки, лонгеты | 500 |
Снятие большой пластиковой повязки, лонгеты | 800 |
Наложение шва косметического | 1000 |
Снятие шва косметического | 800 |
Наложение шва обычного (1 шов) | 150 |
Снятие шва обычного (1 шов) | 100 |
Наложение вторичных швов (1 шов) +обр-ка раны, мазь, перевязка | 250 |
Первичная хирургическая обработка (ПХО) неосложненной раны без ушивания (+перевязка, без л/с) | 500 |
Первичная хирургическая обработка (ПХО) неосложненной раны без ушивания (+перевязка, с л/с) | 600 |
ПХО осложненной раны менее 4 см без ушивания (+перевязка с л/с) | 1000 |
ПХО осложненной раны более 4 см без ушивания (+перевязка с л/с) ДО 10% пов-ти тела | 1500 |
Обработка локального ожога 1-й степени (+перевязка с л/с) ДО 5% пов-ти тела | 1000 |
Обработка локального ожога 2-й, 3-й, 4-й степени (+перевязка с л/с) | 2000 |
Наложение бинтовой повязки на палец (кисть, стопа) | 200 |
Наложение пластырной повязки | 300 |
Наложение бинтовой повязки на голову без л/с | 500 |
Наложение бинтовой повязки на голову с л/с | 700 |
Наложение бинтовой повязки на шею без л/с | 500 |
Наложение бинтовой повязки на шею с л/с | 700 |
Наложение бинтовой повязки на верхнюю конечность без л/с | 500 |
Наложение бинтовой повязки на верхнюю конечность с л/с | 700 |
Наложение бинтовой повязки на нижнюю конечность без с л/с | 500 |
Наложение бинтовой повязки на нижнюю конечность с л/с | 700 |
Наложение бинтовой повязки на грудную клетку без л/с | 600 |
Наложение бинтовой повязки на грудную клетку с л/с | 900 |
Наложение бинтовой повязки на живот без л/с | 600 |
Наложение бинтовой повязки на живот с л/с | 900 |
Наложение бинтовой повязки на область крупного сустава без л/с | 600 |
Наложение бинтовой повязки на область крупного сустава с л/с | 900 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (+перевязка, + анестезия) | 1600 |
Удаление вросшего ногтя (+перевязка, + анестезия) | 1500 |
Удаление вросшего ногтя повышенной сложности (+перевязка с л/с) | 2500 |
Пластика ногтевого ложа (+швы, перевязка) | 2000 |
Хирургическое лечение панариция | 1500 |
Взятие мазка на бактериологический посев | 250 |
Зондирование раны, смена дренажа | 600 |
Пункция сустава | 1300 |
Пункция гематомы | 700 |
Разделение спаек при фимозе | 2200 |
Вправление головки полового члена при парафимозе | 2200 |
Около- и внутрисуставные инъекции I категории сложности (с лекарством пациента) | 600 |
Около- и внутрисуставные инъекции II категории сложности (с лекарством пациента) | 1000 |
Удаление подошвенных бородавок до 0,5 см в диаметре | 1000 |
Удаление подошвенных бородавок 0,5 -1 см в диаметре | 1300 |
Удаление подошвенных бородавок более 1 см в диаметре | 1600 |
Вскрытие и дренирование абсцесса (+перевязка с л/с) | 1800 |
Удаление мозоли простой | 500 |
Удаление простой вирусной бородавки | 500 |
Удаление обычных (простых, вульгарных) бородавок до 0,5 см в диаметре | 600 |
Удаление обычных (простых, вульгарных) бородавок 0,5-1 см в диаметре | 800 |
Удаление обычных (простых, вульгарных) бородавок более 1 см в диаметре | 1000 |
Подрезание уздечки языка (до 1 года) | 1000 |
Механическое (пинцетом) удаление контагиозного моллюска (за 1 единицу) | 150 |
Аппаратное (электрокоагуляция) удаление контагиозного моллюска (за единицу) | 200 |
Удаление аппаратное ПАПИЛЛОМЫ (за 1 единицу) | 300 |
Удаление аппаратное доброкачественного новообразования кожи до 0,5 см в диаметре | 750 |
Удаление аппаратное доброкачественного новообразования кожи 0,5-1,0 см в диаметре | 1500 |
Удаление аппаратное доброкачественного новообразования кожи 1,0-1,5 см в диаметре | 2400 |
Удаление аппаратное доброкачественного новообразования кожи 1,5-2,5 см в диаметре | 3000 |
Удаление аппаратное доброкачественного новообразования кожи 2,5-4,0 см в диаметре | 4000 |
Удаление аппаратное доброкачественного новообразования кожи на веках и половых органах до 0,3 см в диаметре | 1000 |
Удаление аппаратное доброкачественного новообразования кожи на веках и половых органах от 0,3-0,5 см в диаметре | 1500 |
Иссечение доброкачественных новообразований кожи (невусов, фибром и т.д.) размером до 0,5 см в диаметре | 2000 |
Иссечение доброкачественных новообразований кожи (невусов, фибром и т.д.) размером до 1,0-1,5 см в диаметре | 4000 |
Иссечение доброкачественных новообразований кожи (невусов, фибром и т.д.) размером 0,5-1,0 см в диаметре | 3000 |
Обработка очага кожного процесса диаметром до 5 см | 500 |
Обработка очага кожного процесса диаметром от 5 см | 1000 |
Наложение асептической повязки малой | 250 |
Наложение асептической повязки большой | 350 |
Хирургические манипуляции на дому +50% к прейскуранту | |
МАССАЖ | |
Массаж НА ДОМУ (1 сеанс — 30 мин) 0 мес.-3 года | 1900 |
Массаж детский комплексный (один сеанс — 30 мин); 0-6 месяцев | 800 |
Массаж детский комплексный (один сеанс — 30 мин); 6 месяцев-1 года | 1000 |
Общий массаж (1 сеанс — 30 мин); от 1 года до 2 лет | 1100 |
Массаж грудной клетки, двухсторонний – при дыхательной патологии (после перенесенных ОРВИ, бронхита, пневмонии) 20 мин | 800 |
Массаж грудной клетки, двухсторонний – при дыхательной патологии (после перенесенных ОРВИ, бронхита, пневмонии) 20 мин НА ДОМУ | 1500 |
Массаж шеи, 15 мин | 300 |
Массаж шеи + воротниковая зона, 20 мин; до 12 лет / после 12 | 500/1000 |
Массаж волосистой части головы, 20 мин | 400 |
Массаж грудного отдела позвоночника, 20 мин; до 12 лет / после 12 лет | 500/700 |
Массаж пояснично-кресцового отд. позвоночника, 20 мин; до 12 лет / после 12 лет | 500/700 |
Массаж передней пов-ти грудной клетки, 20 мин; до 12 лет / после 12 лет | 300/500 |
Массаж живота, 20 мин; до 12 лет / 16 лет | 300/500 |
Массаж живота антицеллюлитный, 20-25 мин; после 16 лет | 700 |
Массаж верхней конечности + воротниковая зона + грудной отдел позвоночника (после травмы, инсульта); после 12 лет | 1000 |
Массаж всех отделов позвоночника, 30 мин; до 10 лет | 800 |
Массаж всех отделов позвоночника, 30 мин; 10-16 лет | 1000 |
Массаж всех отделов позвоночника, 30 мин; 16-18 лет | 1200 |
Массаж всех отделов позвоночника, 30 мин; после 18 лет | 1500 |
Массаж нижней конечности, 20 мин; до 3-х лет | 500 |
Массаж нижней конечности, 20-25 мин; 3-7 лет | 600 |
Массаж нижней конечности, 20-25 мин; 7-16 лет | 700 |
Массаж нижней конечности, 20-25 мин; после 16 лет | 1000 |
Массаж ДЦП + точки по Войту + гимнастика 40-60 мин; 0-2,5 лет | 1500 |
Массаж ДЦП + точки по Войту + гимнастика 40-60 мин; 2,5-10 лет | 2000 |
Массаж при нарушениях осанки и сколиозе с лечебной гимнастикой 50-60 мин | 2000 |
Массаж логопедический (лицо и шея), 10-15 мин | 300 |
ПРОЦЕДУРЫ, УСЛУГИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ | |
Внутримышечная инъекция (без стоимости медикаментов), со своим шприцем | 100 |
Внутримышечная инъекция (без стоимости медикаментов), без шприца | 150 |
Внутривенная инъекция (без стоимости медикаментов) | 300 |
Взятие биоматериала (кровь венозная) | 130 |
Взятие биоматериала (кровь капиллярная), до 14 лет | 130 |
Взятие мазка из зева, носоглотки, уха, глаза, на энтеробиоз | 100 |
Гинекологический мазок на флору | 500 |
* при наличии полимерного гипса в медцентре
** цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой